Liste des Usines - CONDUITS DE FUMÉE EN BÉTON

Ru= résistance utile de la paroi du conduit, c'est à direson isolation, sa résistance au passage de la chaleur / FC= résistance au feu de cheminée
Filtrer les résultats :
par usine:
par département:
Filtrer les usines par élément technique :
Type de Paroi :
Diamètre hydraulique :
Classe de température :
Classe de résistance au feu de cheminée :
Département Usine Nom commercial Ville Pays Site internet Détail
33 SEAC GUIRAUD FRERES   GIRONDE SUR DROPT France https://www.seac-gf.fr

Attestation :


Attestation NF

Type de conduit Destination Parois Ø hydraulique (cm) Dimensions transversales extérieures (cm x cm) Section intérieure (cm x cm) Hauteur utile (cm) Classe de pression Classe de température Classes de résistance à laRésistant au feu de cheminée Ru (m².°C/W) Spécificité
Condensation Corrosion
Simple paroi Ind. Pleine 21,0 29,6 x 29,6 20,5 x 20,5 25,0 N2 T450 D 3 G(100) 0,09 /
Simple paroi Ind. Pleine 25,0 34,6 x 34,6 24,5 x 24,5 25,0 N2 T450 D 3 G(100) 0,10 /
Simple paroi Ind. Pleine 30,0 39,6 x 39,6 29,5 x 29,5 25,0 N2 T450 D 3 G(100) 0,10 /
Simple paroi Ind. Pleine 35,0 44,6 x 44,6 34,5 x 34,5 25,0 N2 T450 D 3 G(100) 0,10 /
Simple paroi Ind. Pleine 27,0 29,6 x 49,6 20,5 x 39,5 25,0 N2 T450 D 3 G(100) 0,09 /
Simple paroi Ind. Pleine 37,0 39,6 x 59,6 29,5 x 49,5 25,0 N2 T450 D 3 G(100) 0,10 /
Simple paroi Coll. Pleine 18,5 + 21,0 29,6 x 49,6 (16,0 + 20,5) x 20,5 25,0 N2 T450 D 3 G(100) 0,09 /
Simple paroi Ind. Pleine 16,0 23,6 x 23,6 15,5 x 15,5 25,0 N2 T300 D 3 O(100) 0,08 /
Simple paroi Ind. Pleine 21,0 29,6 x 29,6 20,5 x 20,5 25,0 N2 T300 D 3 O(100) 0,09 /
Simple paroi Ind. Pleine 25,0 34,6 x 34,6 24,5 x 24,5 25,0 N2 T300 D 3 O(100) 0,10 /
Simple paroi Ind. Pleine 30,0 39,6 x 39,6 29,5 x 29,5 25,0 N2 T300 D 3 O(100) 0,10 /
Simple paroi Ind. Pleine 35,0 44,6 x 44,6 34,5 x 34,5 25,0 N2 T300 D 3 O(100) 0,10 /
Simple paroi Ind. Pleine 27,0 29,6 x 49,6 20,5 x 39,5 25,0 N2 T300 D 3 O(100) 0,09 /
Simple paroi Ind. Pleine 37,0 39,6 x 59,6 29,5 x 49,5 25,0 N2 T300 D 3 O(100) 0,10 /
Simple paroi Coll. Pleine 18,5 + 21,0 29,6 x 49,6 (16,0 + 20,5) x 20,5 25,0 N2 T300 D 3 O(100) 0,09 /
81 ETS VIGNE   GAILLAC France

Attestation :

Type de conduit Destination Parois Ø hydraulique (cm) Dimensions transversales extérieures (cm x cm) Section intérieure (cm x cm) Hauteur utile (cm) Classe de pression Classe de température Classes de résistance à laRésistant au feu de cheminée Ru (m².°C/W) Spécificité
Condensation Corrosion
Simple paroi Ind. Pleine 20,5 26,0 x 26,0 19,8 x 19,8 24,0 N2 T300 D 3 O(100) 0,06 /
Simple paroi Ind. Pleine 26,0 33,0 x 33,0 25,5 x 25,5 24,0 N2 T300 D 3 O(100) 0,07 /
Simple paroi Ind. Pleine 32,5 40,0 x 40,0 32,2 x 32,2 24,0 N2 T300 D 3 O(100) 0,08 /
Simple paroi Ind. Pleine 27,5 27,6 x 47,6 20,0 x 40,0 24,0 N2 T300 D 3 O(100) 0,08 /