
Résistance au feu des blocs
Performances au feu – Fiche 130/131
Veuillez renseigner le formulaire ci-dessous pour accéder aux exigences réglementaires.
Solutions blocs porteurs avec complexe
| Exigences réglementaires | Hauteur maximale du mur (m) | Type de pose | Classe de résistance | Complexe/doublage | Dimensions des blocs (l x L x h) mm³ | Type de bloc | Classement de résistance au feu | Charge admissible en kN/ml | Charge admissible feu /0,7 en kN/ml | N° du PV d’essai | 
| REI 240 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 100 mm de laine de roche sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014322 | 
| REI 240 | 3 | Collée | B60 | Complexe de laine de roche de 100 mm plaques de plâtre BA10 collées par plots sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014321 (reconduction 044150-A) | 
| REI 180 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 100 mm de laine de roche sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014322 | 
| REI 180 | 3 | Collée | B60 | Complexe de laine de roche de 100 mm plaques de plâtre BA10 collées par plots sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014321 (reconduction 044150-A) | 
| REI 120 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 100 mm de laine de roche sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014322 | 
| REI 120 | 3 | Collée | B60 | Complexe de laine de roche de 100 mm plaques de plâtre BA10 collées par plots sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014321 (reconduction 044150-A) | 
| R120 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 100 mm de laine de roche sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014322 | 
| R120 | 3 | Collée | B60 | Complexe de laine de roche de 100 mm plaques de plâtre BA10 collées par plots sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014321 (reconduction 044150-A) | 
| REI 90 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 100 mm de laine de roche sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014322 | 
| REI 90 | 3 | Collée | B60 | Complexe de laine de roche de 100 mm plaques de plâtre BA10 collées par plots sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014321 (reconduction 044150-A) | 
| R90 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 100 mm de laine de roche sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014322 | 
| R90 | 3 | Collée | B60 | Complexe de laine de roche de 100 mm plaques de plâtre BA10 collées par plots sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014321 (reconduction 044150-A) | 
| REI 60 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 100 mm de laine de roche sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014322 | 
| REI 60 | 3 | Collée | B60 | Complexe de laine de roche de 100 mm plaques de plâtre BA10 collées par plots sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014321 (reconduction 044150-A) | 
| REI 60 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 collées par plots sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| REI 60 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 70 mm de laine de verre sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| REI 60 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 80 mm de laine de roche sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| REI 60 | 3 | Collée | B60 | Complexe polystyrène expansé 100 mm plaques de plâtre BA13 sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| REI 60 | 3 | Collée | B60 | Enduit d’épaisseur ≥10 mm selon DTU 26.1 sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| REI 60 | 3 | Collée | B60 | Enduit d’épaisseur ≥10 mm selon DTU 26.1 sur la face non exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| R60 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 100 mm de laine de roche sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014322 | 
| R60 | 3 | Collée | B60 | Complexe de laine de roche de 100 mm plaques de plâtre BA10 collées par plots sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014321 (reconduction 044150-A) | 
| R60 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 collées par plots sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| R60 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 70 mm de laine de verre sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| R60 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 80 mm de laine de roche sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| R60 | 3 | Collée | B60 | Complexe polystyrène expansé 100 mm plaques de plâtre BA13 sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| R60 | 3 | Collée | B60 | Enduit d’épaisseur ≥10 mm selon DTU 26.1 sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| R60 | 3 | Collée | B60 | Enduit d’épaisseur ≥10 mm selon DTU 26.1 sur la face non exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| REI 45 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 100 mm de laine de roche sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014322 | 
| REI 45 | 3 | Collée | B60 | Complexe de laine de roche de 100 mm plaques de plâtre BA10 collées par plots sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014321 (reconduction 044150-A) | 
| REI 45 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 collées par plots sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| REI 45 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 70 mm de laine de verre sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| REI 45 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 80 mm de laine de roche sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| REI 45 | 3 | Collée | B60 | Complexe polystyrène expansé 100 mm plaques de plâtre BA13 sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| REI 45 | 3 | Collée | B60 | Enduit d’épaisseur ≥10 mm selon DTU 26.1 sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| REI 45 | 3 | Collée | B60 | Enduit d’épaisseur ≥10 mm selon DTU 26.1 sur la face non exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| REI 30 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 100 mm de laine de roche sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014322 | 
| REI 30 | 3 | Collée | B60 | Complexe de laine de roche de 100 mm plaques de plâtre BA10 collées par plots sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014321 (reconduction 044150-A) | 
| REI 30 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 collées par plots sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| REI 30 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 70 mm de laine de verre sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| REI 30 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 80 mm de laine de roche sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| REI 30 | 3 | Collée | B60 | Complexe polystyrène expansé 100 mm plaques de plâtre BA13 sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| REI 30 | 3 | Collée | B60 | Enduit d’épaisseur ≥10 mm selon DTU 26.1 sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| REI 30 | 3 | Collée | B60 | Enduit d’épaisseur ≥10 mm selon DTU 26.1 sur la face non exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| R30 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 100 mm de laine de roche sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014322 | 
| R30 | 3 | Collée | B60 | Complexe de laine de roche de 100 mm plaques de plâtre BA10 collées par plots sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014321 (reconduction 044150-A) | 
| R30 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 collées par plots sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| R30 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 70 mm de laine de verre sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| R30 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 80 mm de laine de roche sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| R30 | 3 | Collée | B60 | Complexe polystyrène expansé 100 mm plaques de plâtre BA13 sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| R30 | 3 | Collée | B60 | Enduit d’épaisseur ≥10 mm selon DTU 26.1 sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| R30 | 3 | Collée | B60 | Enduit d’épaisseur ≥10 mm selon DTU 26.1 sur la face non exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| REI 15 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 100 mm de laine de roche sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014322 | 
| REI 15 | 3 | Collée | B60 | Complexe de laine de roche de 100 mm plaques de plâtre BA10 collées par plots sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014321 (reconduction 044150-A) | 
| REI 15 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 collées par plots sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| REI 15 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 70 mm de laine de verre sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| REI 15 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 80 mm de laine de roche sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| REI 15 | 3 | Collée | B60 | Complexe polystyrène expansé 100 mm plaques de plâtre BA13 sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| REI 15 | 3 | Collée | B60 | Enduit d’épaisseur ≥10 mm selon DTU 26.1 sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| REI 15 | 3 | Collée | B60 | Enduit d’épaisseur ≥10 mm selon DTU 26.1 sur la face non exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| R15 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 100 mm de laine de roche sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014322 | 
| R15 | 3 | Collée | B60 | Complexe de laine de roche de 100 mm plaques de plâtre BA10 collées par plots sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 240 | 134 | 191 | 014321 (reconduction 044150-A) | 
| R15 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 collées par plots sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| R15 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 70 mm de laine de verre sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| R15 | 3 | Collée | B60 | Plaques de plâtre BA13 sur ossature avec 80 mm de laine de roche sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| R15 | 3 | Collée | B60 | Complexe polystyrène expansé 100 mm plaques de plâtre BA13 sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| R15 | 3 | Collée | B60 | Enduit d’épaisseur ≥10 mm selon DTU 26.1 sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
| R15 | 3 | Collée | B60 | Enduit d’épaisseur ≥10 mm selon DTU 26.1 sur la face non exposée au feu | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 134 | 191 | 012378 | 
Solutions blocs porteurs sans complexe
| Exigences réglementaires | Hauteur maximale du mur (m) | Type de pose | Classe de résistance | Dimensions des blocs (l x L x h) mm³ | Type de bloc | Classement de résistance au feu | Charge admissible en kN/ml | Charge admissible feu /0,7 en kN/ml | N° du PV d’essai | 
| REI 240 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 9 alvéoles | REI 240 | 130 | 186 | 008547 (reconduction 037457) | 
| REI 180 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 9 alvéoles | REI 240 | 130 | 186 | 008547 (reconduction 037457) | 
| REI 120 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 9 alvéoles | REI 240 | 130 | 186 | 008547 (reconduction 037457) | 
| REI 120 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 120 | 116 | 166 | 2016 CERIB 6091 (reconduction 027470) | 
| REI 120 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 6 alvéoles | REI 120 | 120 | 171 | 2014 CERIB 3490 (reconduction 014930) | 
| R120 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 9 alvéoles | REI 240 | 130 | 186 | 008547 (reconduction 037457) | 
| R120 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 120 | 116 | 166 | 2016 CERIB 6091 (reconduction 027470) | 
| R120 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 6 alvéoles | REI 120 | 120 | 171 | 2014 CERIB 3490 (reconduction 014930) | 
| R120 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 150 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 90 | 75 | 107 | 2014 CERIB 3240 (reconduction 014929) | 
| R120 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 8 alvéoles | REI 90 | 109,5 | 156 | 020626 | 
| R120 | 3 | Collée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 95 | 136 | 022555 | 
| REI 90 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 9 alvéoles | REI 240 | 130 | 186 | 008547 (reconduction 037457) | 
| REI 90 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 120 | 116 | 166 | 2016 CERIB 6091 (reconduction 027470) | 
| REI 90 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 6 alvéoles | REI 120 | 120 | 171 | 2014 CERIB 3490 (reconduction 014930) | 
| REI 90 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 150 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 90 | 75 | 107 | 2014 CERIB 3240 (reconduction 014929) | 
| REI 90 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 8 alvéoles | REI 90 | 109,5 | 156 | 020626 | 
| R90 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 9 alvéoles | REI 240 | 130 | 186 | 008547 (reconduction 037457) | 
| R90 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 120 | 116 | 166 | 2016 CERIB 6091 (reconduction 027470) | 
| R90 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 6 alvéoles | REI 120 | 120 | 171 | 2014 CERIB 3490 (reconduction 014930) | 
| R90 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 150 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 90 | 75 | 107 | 2014 CERIB 3240 (reconduction 014929) | 
| R90 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 8 alvéoles | REI 90 | 109,5 | 156 | 020626 | 
| R90 | 3 | Collée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles débouchantes | REI 60 | 89 | 127 | 2013 CERIB 2025 (reconduction 044271-A) | 
| R90 | 3 | Collée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 95 | 136 | 022555 | 
| REI 60 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 9 alvéoles | REI 240 | 130 | 186 | 008547 (reconduction 037457) | 
| REI 60 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 120 | 116 | 166 | 2016 CERIB 6091 (reconduction 027470) | 
| REI 60 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 6 alvéoles | REI 120 | 120 | 171 | 2014 CERIB 3490 (reconduction 014930) | 
| REI 60 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 150 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 90 | 75 | 107 | 2014 CERIB 3240 (reconduction 014929) | 
| REI 60 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 8 alvéoles | REI 90 | 109,5 | 156 | 020626 | 
| REI 60 | 3 | Collée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles débouchantes | REI 60 | 89 | 127 | 2013 CERIB 2025 (reconduction 044271-A) | 
| REI 60 | 3 | Collée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 95 | 136 | 022555 | 
| R60 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 9 alvéoles | REI 240 | 130 | 186 | 008547 (reconduction 037457) | 
| R60 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 120 | 116 | 166 | 2016 CERIB 6091 (reconduction 027470) | 
| R60 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 6 alvéoles | REI 120 | 120 | 171 | 2014 CERIB 3490 (reconduction 014930) | 
| R60 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 150 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 90 | 75 | 107 | 2014 CERIB 3240 (reconduction 014929) | 
| R60 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 8 alvéoles | REI 90 | 109,5 | 156 | 020626 | 
| R60 | 3 | Collée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles débouchantes | REI 60 | 89 | 127 | 2013 CERIB 2025 (reconduction 044271-A) | 
| R60 | 3 | Collée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 95 | 136 | 022555 | 
| REI 45 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 9 alvéoles | REI 240 | 130 | 186 | 008547 (reconduction 037457) | 
| REI 45 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 120 | 116 | 166 | 2016 CERIB 6091 (reconduction 027470) | 
| REI 45 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 6 alvéoles | REI 120 | 120 | 171 | 2014 CERIB 3490 (reconduction 014930) | 
| REI 45 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 150 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 90 | 75 | 107 | 2014 CERIB 3240 (reconduction 014929) | 
| REI 45 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 8 alvéoles | REI 90 | 109,5 | 156 | 020626 | 
| REI 45 | 3 | Collée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles débouchantes | REI 60 | 89 | 127 | 2013 CERIB 2025 (reconduction 044271-A) | 
| REI 45 | 3 | Collée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 95 | 136 | 022555 | 
| REI 30 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 9 alvéoles | REI 240 | 130 | 186 | 008547 (reconduction 037457) | 
| REI 30 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 120 | 116 | 166 | 2016 CERIB 6091 (reconduction 027470) | 
| REI 30 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 6 alvéoles | REI 120 | 120 | 171 | 2014 CERIB 3490 (reconduction 014930) | 
| REI 30 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 150 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 90 | 75 | 107 | 2014 CERIB 3240 (reconduction 014929) | 
| REI 30 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 8 alvéoles | REI 90 | 109,5 | 156 | 020626 | 
| REI 30 | 3 | Collée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles débouchantes | REI 60 | 89 | 127 | 2013 CERIB 2025 (reconduction 044271-A) | 
| REI 30 | 3 | Collée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 95 | 136 | 022555 | 
| R30 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 9 alvéoles | REI 240 | 130 | 186 | 008547 (reconduction 037457) | 
| R30 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 120 | 116 | 166 | 2016 CERIB 6091 (reconduction 027470) | 
| R30 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 6 alvéoles | REI 120 | 120 | 171 | 2014 CERIB 3490 (reconduction 014930) | 
| R30 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 150 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 90 | 75 | 107 | 2014 CERIB 3240 (reconduction 014929) | 
| R30 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 8 alvéoles | REI 90 | 109,5 | 156 | 020626 | 
| R30 | 3 | Collée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles débouchantes | REI 60 | 89 | 127 | 2013 CERIB 2025 (reconduction 044271-A) | 
| R30 | 3 | Collée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 95 | 136 | 022555 | 
| REI 15 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 9 alvéoles | REI 240 | 130 | 186 | 008547 (reconduction 037457) | 
| REI 15 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 120 | 116 | 166 | 2016 CERIB 6091 (reconduction 027470) | 
| REI 15 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 6 alvéoles | REI 120 | 120 | 171 | 2014 CERIB 3490 (reconduction 014930) | 
| REI 15 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 150 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 90 | 75 | 107 | 2014 CERIB 3240 (reconduction 014929) | 
| REI 15 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 8 alvéoles | REI 90 | 109,5 | 156 | 020626 | 
| REI 15 | 3 | Collée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles débouchantes | REI 60 | 89 | 127 | 2013 CERIB 2025 (reconduction 044271-A) | 
| REI 15 | 3 | Collée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 95 | 136 | 022555 | 
| R15 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 9 alvéoles | REI 240 | 130 | 186 | 008547 (reconduction 037457) | 
| R15 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 120 | 116 | 166 | 2016 CERIB 6091 (reconduction 027470) | 
| R15 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 6 alvéoles | REI 120 | 120 | 171 | 2014 CERIB 3490 (reconduction 014930) | 
| R15 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 150 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 90 | 75 | 107 | 2014 CERIB 3240 (reconduction 014929) | 
| R15 | 3 | Maconnée | B40 | 500 x 200 x 200 | Creux à 8 alvéoles | REI 90 | 109,5 | 156 | 020626 | 
| R15 | 3 | Collée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles débouchantes | REI 60 | 89 | 127 | 2013 CERIB 2025 (reconduction 044271-A) | 
| R15 | 3 | Collée | B40 | 500 x 200 x 250 | Creux à 6 alvéoles | REI 60 | 95 | 136 | 022555 | 
Solutions blocs non porteurs avec complexe
| Exigences réglementaires | Hauteur maximale du mur (m) | Type de pose | Classe de résistance | Complexe / doublage | Dimensions des blocs (l x L x h) mm³ | Type de bloc | Classement de résistance au feu | N° du PV d’essai | 
| EI 180 | 4 (voire 6) | Maconnée | B40 | Enduit d’épaisseur ≥10 mm selon DTU 26.1 sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 200 | Creux à 6 alvéoles | EI 180 | 014317 (4 m) (reconduction 044289-A) et 014320 (6 m) | 
| EI 180 | 4 (voire 6) | Maconnée | B40 | Enduit d’épaisseur ≥10 mm selon DTU 26.1 sur la face exposée et non exposée au feu | 500 x 200 x 200 | Creux à 6 alvéoles | EI 180 | 014318 (4 m) (reconduction 044290-A) et 022551 (6 m) | 
| EI 180 | 6 | Maconnée | B40 | Enduit d’épaisseur ≥15 mm selon DTU 26.1 sur la face non exposée au feu | 500 x 200 x 200 | Creux à 6 alvéoles | EI 180 | Extension 022550 sur PV 014317 | 
| EI 120 | 4 (voire 6) | Maconnée | B40 | Enduit d’épaisseur ≥10 mm selon DTU 26.1 sur la face exposée au feu | 500 x 200 x 200 | Creux à 6 alvéoles | EI 180 | 014317 (4 m) (reconduction 044289-A)et 014320 (6 m) | 
